Тип верстата | Модель верстата | Технічні характеристики |
---|---|---|
токарно-гвинторізний | 1М63, Дип 300, 16К40(Дип 400) | Найбільший діаметр заготовки, що встановлюється над станиною, мм 700 Діаметр обробки над станиною, мм 630 Діаметр обробки над супортом, мм 350 Відстань між центрами 1500 Найбільша довжина деталі, що встановлюється у виїмці станини, мм 900 Найбільша вага оброблюваної деталі в центрах, 3500 кг |
токарно-гвинторізний | Дип 500 | Найбільший діаметр оброблюваної заготовки над станиною, мм 1000
Найбільший діаметр оброблюваної заготовки над супортом, мм 620 Найбільша довжина заготовки (РМЦ), мм 4000 |
токарно-гвинторізний | 1к62, 16к20 | Найбільший діаметр оброблюваної заготовки над станиною 400 мм. Найбільший діаметр точення над поперечним супортом 220 мм. Найбільший діаметр прутка, що обробляється 50 мм. Найбільша довжина виробу, що обробляється 710, 1000, 1400, 2000 мм |
токарно-карусельний | KCF 200 | Максимальний діаметр заготовки, мм 2400 Діаметр столу, мм 2000 Максимальна висота частини роботи, мм 1690 Максимальна вага частини роботи, кг 10000 |
токарно-карусельний | 1512 | Найбільший діаметр оброблюваної заготовки – Ø 1250 мм. Найбільша висота оброблюваної заготовки – Ø 1000 мм. Діаметр планшайби – Ø 1120 мм. Найбільша вага оброблюваної заготовки – 3200 кг |
Тип верстата | Модель верстата | Технічні характеристики |
---|---|---|
розточувальний | 2022П, 2622П | діаметр до 1000 мм, довжина 1000мм, вага 5000кг |
Тип верстата | Модель верстата | Технічні характеристики |
---|---|---|
поздовжньо-фрезерний | 6610 | Найбільші розміри оброблюваної деталі, мм 1000 х 1000 х 4000 Найбільша маса заготовки, що обробляється, кг 8000 Розміри робочої поверхні столу, мм 1000 х 4000 |
вертикальний консольно-фрезерний | 6Т13-29, 6С12П, FS-400 | Довжина робочої поверхні столу, мм 1600, Ширина столу, мм 400 Найбільше переміщення по осях X, Y, Z, мм 1000_400_430 |
Тип верстата | Модель верстата | Технічні характеристики |
---|---|---|
плоскошліфувальний | ЗЛ722, ЗБ740 | Розміри робочого столу, мм 2000х1200
Маса заготівлі, кг 3000 |
круглошліфувальний | ЗБ161 | Розміри деталі, що обробляється мм, (max) довжина до 1 000 мм, діаметр до 200 мм
Маса заготівлі, кг 300 |
Тип верстата | Модель верстата | Технічні характеристики |
---|---|---|
долбіжний | 7А420 | Розміри оброблюваної деталі мм, (max) висота 350 мм, діаметр 500мм
Маса заготівлі, кг 500 кг |
Тип верстата | Модель верстата | Технічні характеристики |
---|---|---|
Стрічковопильний | Bomar Ergonomic 275.230 DG,
Beka-mak BMSY 360 DGH | Розміри деталі, що обробляється мм, max 350
Маса заготівлі, кг 3000 |
Машина газового різання | габарит листа, що обробляється – 2000х6000 мм, товщина листа до 80 мм. |
Тип верстата | Модель верстата | Технічні характеристики |
---|---|---|
Гільйотинні ножиці | НК3418 | товщина листа до 6мм |
Тип верстата | Модель верстата | Технічні характеристики |
---|---|---|
Радіально-свердлильний | 2м55, 2м57 | Розміри робочого столу, мм 1000х500 Маса заготівлі, кг 1000 Виліт шпинделя 1000мм |
Copyright 2021 - 2024